BÖNETIDER
مواقيت الصلاة
المواقيت من الجدول المرفق من الجمعية. أوقات الإقامة غير موجودة في الملف.
2026-11-17
بتوقيت لاهولم المحلي✧
الفجر
05:36
☀
الشروق
07:43
✧
الظهر
11:58
✧
العصر
13:37
✧
المغرب
16:02
✧
العشاء
17:55
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 05:07 | 07:09 | 11:56 | 14:01 | 16:34 | 18:21 |
| 2026-11-02 | 05:09 | 07:11 | 11:56 | 13:59 | 16:32 | 18:19 |
| 2026-11-03 | 05:11 | 07:13 | 11:56 | 13:58 | 16:30 | 18:17 |
| 2026-11-04 | 05:13 | 07:15 | 11:56 | 13:56 | 16:27 | 18:15 |
| 2026-11-05 | 05:15 | 07:18 | 11:56 | 13:54 | 16:25 | 18:13 |
| 2026-11-06 | 05:17 | 07:20 | 11:56 | 13:53 | 16:23 | 18:12 |
| 2026-11-07 | 05:18 | 07:22 | 11:56 | 13:51 | 16:21 | 18:10 |
| 2026-11-08 | 05:20 | 07:24 | 11:57 | 13:50 | 16:19 | 18:08 |
| 2026-11-09 | 05:22 | 07:26 | 11:57 | 13:48 | 16:17 | 18:07 |
| 2026-11-10 | 05:24 | 07:28 | 11:57 | 13:47 | 16:15 | 18:05 |
| 2026-11-11 | 05:26 | 07:30 | 11:57 | 13:45 | 16:13 | 18:03 |
| 2026-11-12 | 05:27 | 07:33 | 11:57 | 13:44 | 16:11 | 18:02 |
| 2026-11-13 | 05:29 | 07:35 | 11:57 | 13:42 | 16:09 | 18:00 |
| 2026-11-14 | 05:31 | 07:37 | 11:57 | 13:41 | 16:07 | 17:59 |
| 2026-11-15 | 05:32 | 07:39 | 11:57 | 13:40 | 16:06 | 17:58 |
| 2026-11-16 | 05:34 | 07:41 | 11:57 | 13:38 | 16:04 | 17:56 |
| 2026-11-17 | 05:36 | 07:43 | 11:58 | 13:37 | 16:02 | 17:55 |
| 2026-11-18 | 05:37 | 07:45 | 11:58 | 13:36 | 16:00 | 17:54 |
| 2026-11-19 | 05:39 | 07:47 | 11:58 | 13:35 | 15:59 | 17:52 |
| 2026-11-20 | 05:41 | 07:49 | 11:58 | 13:34 | 15:57 | 17:51 |
| 2026-11-21 | 05:42 | 07:51 | 11:59 | 13:33 | 15:56 | 17:50 |
| 2026-11-22 | 05:44 | 07:53 | 11:59 | 13:32 | 15:54 | 17:49 |
| 2026-11-23 | 05:45 | 07:55 | 11:59 | 13:31 | 15:53 | 17:48 |
| 2026-11-24 | 05:47 | 07:57 | 11:59 | 13:30 | 15:51 | 17:47 |
| 2026-11-25 | 05:48 | 07:59 | 12:00 | 13:29 | 15:50 | 17:46 |
| 2026-11-26 | 05:50 | 08:01 | 12:00 | 13:28 | 15:49 | 17:45 |
| 2026-11-27 | 05:51 | 08:03 | 12:00 | 13:27 | 15:48 | 17:44 |
| 2026-11-28 | 05:53 | 08:05 | 12:01 | 13:26 | 15:46 | 17:44 |
| 2026-11-29 | 05:54 | 08:07 | 12:01 | 13:26 | 15:45 | 17:43 |
| 2026-11-30 | 05:55 | 08:08 | 12:01 | 13:25 | 15:44 | 17:42 |
