BÖNETIDER
Bönetider
Tiderna kommer från föreningens uppladdade kalender. Iqama-tider ingår inte i filen.
2026-12-21
Lokal tid i Laholm✧
Fajr
06:16
☀
Shuruk
08:34
✧
Dhuhr
12:11
✧
Asr
13:23
✧
Maghrib
15:37
✧
Isha
17:40
| Datum | Fajr | Shuruk | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-12-01 | 05:57 | 08:10 | 12:02 | 13:24 | 15:43 | 17:42 |
| 2026-12-02 | 05:58 | 08:12 | 12:02 | 13:24 | 15:42 | 17:41 |
| 2026-12-03 | 05:59 | 08:13 | 12:02 | 13:23 | 15:41 | 17:40 |
| 2026-12-04 | 06:01 | 08:15 | 12:03 | 13:23 | 15:41 | 17:40 |
| 2026-12-05 | 06:02 | 08:17 | 12:03 | 13:22 | 15:40 | 17:40 |
| 2026-12-06 | 06:03 | 08:18 | 12:04 | 13:22 | 15:39 | 17:39 |
| 2026-12-07 | 06:04 | 08:20 | 12:04 | 13:22 | 15:39 | 17:39 |
| 2026-12-08 | 06:05 | 08:21 | 12:04 | 13:21 | 15:38 | 17:39 |
| 2026-12-09 | 06:06 | 08:22 | 12:05 | 13:21 | 15:37 | 17:38 |
| 2026-12-10 | 06:07 | 08:24 | 12:05 | 13:21 | 15:37 | 17:38 |
| 2026-12-11 | 06:08 | 08:25 | 12:06 | 13:21 | 15:37 | 17:38 |
| 2026-12-12 | 06:09 | 08:26 | 12:06 | 13:21 | 15:36 | 17:38 |
| 2026-12-13 | 06:10 | 08:27 | 12:07 | 13:21 | 15:36 | 17:38 |
| 2026-12-14 | 06:11 | 08:28 | 12:07 | 13:21 | 15:36 | 17:38 |
| 2026-12-15 | 06:12 | 08:29 | 12:08 | 13:21 | 15:36 | 17:38 |
| 2026-12-16 | 06:13 | 08:30 | 12:08 | 13:21 | 15:36 | 17:39 |
| 2026-12-17 | 06:13 | 08:31 | 12:09 | 13:21 | 15:36 | 17:39 |
| 2026-12-18 | 06:14 | 08:32 | 12:09 | 13:22 | 15:36 | 17:39 |
| 2026-12-19 | 06:15 | 08:33 | 12:10 | 13:22 | 15:37 | 17:39 |
| 2026-12-20 | 06:15 | 08:33 | 12:10 | 13:22 | 15:37 | 17:40 |
| 2026-12-21 | 06:16 | 08:34 | 12:11 | 13:23 | 15:37 | 17:40 |
| 2026-12-22 | 06:16 | 08:34 | 12:11 | 13:23 | 15:38 | 17:41 |
| 2026-12-23 | 06:17 | 08:35 | 12:12 | 13:24 | 15:38 | 17:41 |
| 2026-12-24 | 06:17 | 08:35 | 12:12 | 13:24 | 15:39 | 17:42 |
| 2026-12-25 | 06:18 | 08:36 | 12:13 | 13:25 | 15:40 | 17:42 |
| 2026-12-26 | 06:18 | 08:36 | 12:13 | 13:26 | 15:40 | 17:43 |
| 2026-12-27 | 06:18 | 08:36 | 12:14 | 13:26 | 15:41 | 17:44 |
| 2026-12-28 | 06:19 | 08:36 | 12:14 | 13:27 | 15:42 | 17:45 |
| 2026-12-29 | 06:19 | 08:36 | 12:15 | 13:28 | 15:43 | 17:45 |
| 2026-12-30 | 06:19 | 08:36 | 12:15 | 13:29 | 15:44 | 17:46 |
| 2026-12-31 | 06:19 | 08:36 | 12:16 | 13:30 | 15:45 | 17:47 |
