BÖNETIDER
Bönetider
Tiderna kommer från föreningens uppladdade kalender. Iqama-tider ingår inte i filen.
2026-10-02
Lokal tid i Laholm✧
Fajr
05:05
☀
Shuruk
07:05
✧
Dhuhr
13:02
✧
Asr
15:58
✧
Maghrib
18:49
✧
Isha
20:34
| Datum | Fajr | Shuruk | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 05:03 | 07:03 | 13:03 | 16:00 | 18:52 | 20:37 |
| 2026-10-02 | 05:05 | 07:05 | 13:02 | 15:58 | 18:49 | 20:34 |
| 2026-10-03 | 05:08 | 07:07 | 13:02 | 15:56 | 18:47 | 20:31 |
| 2026-10-04 | 05:10 | 07:10 | 13:02 | 15:54 | 18:44 | 20:28 |
| 2026-10-05 | 05:12 | 07:12 | 13:01 | 15:52 | 18:41 | 20:25 |
| 2026-10-06 | 05:14 | 07:14 | 13:01 | 15:50 | 18:39 | 20:23 |
| 2026-10-07 | 05:17 | 07:16 | 13:01 | 15:48 | 18:36 | 20:20 |
| 2026-10-08 | 05:19 | 07:18 | 13:00 | 15:46 | 18:33 | 20:17 |
| 2026-10-09 | 05:21 | 07:20 | 13:00 | 15:44 | 18:31 | 20:14 |
| 2026-10-10 | 05:23 | 07:22 | 13:00 | 15:42 | 18:28 | 20:12 |
| 2026-10-11 | 05:25 | 07:24 | 13:00 | 15:40 | 18:25 | 20:09 |
| 2026-10-12 | 05:27 | 07:26 | 12:59 | 15:38 | 18:23 | 20:07 |
| 2026-10-13 | 05:30 | 07:28 | 12:59 | 15:36 | 18:20 | 20:04 |
| 2026-10-14 | 05:32 | 07:30 | 12:59 | 15:34 | 18:18 | 20:01 |
| 2026-10-15 | 05:34 | 07:32 | 12:59 | 15:33 | 18:15 | 19:59 |
| 2026-10-16 | 05:36 | 07:34 | 12:58 | 15:31 | 18:13 | 19:56 |
| 2026-10-17 | 05:38 | 07:37 | 12:58 | 15:29 | 18:10 | 19:54 |
| 2026-10-18 | 05:40 | 07:39 | 12:58 | 15:27 | 18:07 | 19:52 |
| 2026-10-19 | 05:42 | 07:41 | 12:58 | 15:25 | 18:05 | 19:49 |
| 2026-10-20 | 05:44 | 07:43 | 12:58 | 15:23 | 18:02 | 19:47 |
| 2026-10-21 | 05:46 | 07:45 | 12:58 | 15:21 | 18:00 | 19:44 |
| 2026-10-22 | 05:48 | 07:47 | 12:57 | 15:19 | 17:58 | 19:42 |
| 2026-10-23 | 05:50 | 07:49 | 12:57 | 15:17 | 17:55 | 19:40 |
| 2026-10-24 | 05:52 | 07:51 | 12:57 | 15:15 | 17:53 | 19:38 |
| 2026-10-25 | 04:54 | 06:54 | 11:57 | 14:13 | 16:50 | 18:35 |
| 2026-10-26 | 04:56 | 06:56 | 11:57 | 14:12 | 16:48 | 18:33 |
| 2026-10-27 | 04:58 | 06:58 | 11:57 | 14:10 | 16:46 | 18:31 |
| 2026-10-28 | 05:00 | 07:00 | 11:57 | 14:08 | 16:43 | 18:29 |
| 2026-10-29 | 05:02 | 07:02 | 11:57 | 14:06 | 16:41 | 18:27 |
| 2026-10-30 | 05:04 | 07:04 | 11:57 | 14:04 | 16:39 | 18:25 |
| 2026-10-31 | 05:05 | 07:07 | 11:56 | 14:03 | 16:36 | 18:23 |
