BÖNETIDER
Bönetider
Tiderna kommer från föreningens uppladdade kalender. Iqama-tider ingår inte i filen.
2026-09-08
Lokal tid i Laholm✧
Fajr
04:03
☀
Shuruk
06:17
✧
Dhuhr
13:11
✧
Asr
16:44
✧
Maghrib
19:54
✧
Isha
21:49
| Datum | Fajr | Shuruk | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 03:55 | 06:03 | 13:13 | 16:56 | 20:13 | 22:14 |
| 2026-09-02 | 03:56 | 06:05 | 13:13 | 16:54 | 20:10 | 22:11 |
| 2026-09-03 | 03:56 | 06:07 | 13:12 | 16:52 | 20:07 | 22:07 |
| 2026-09-04 | 03:57 | 06:09 | 13:12 | 16:51 | 20:05 | 22:03 |
| 2026-09-05 | 03:58 | 06:11 | 13:12 | 16:49 | 20:02 | 22:00 |
| 2026-09-06 | 03:59 | 06:13 | 13:11 | 16:47 | 19:59 | 21:56 |
| 2026-09-07 | 04:00 | 06:15 | 13:11 | 16:45 | 19:57 | 21:53 |
| 2026-09-08 | 04:03 | 06:17 | 13:11 | 16:44 | 19:54 | 21:49 |
| 2026-09-09 | 04:06 | 06:19 | 13:10 | 16:42 | 19:51 | 21:46 |
| 2026-09-10 | 04:09 | 06:21 | 13:10 | 16:40 | 19:49 | 21:42 |
| 2026-09-11 | 04:12 | 06:23 | 13:10 | 16:38 | 19:46 | 21:39 |
| 2026-09-12 | 04:15 | 06:25 | 13:09 | 16:37 | 19:43 | 21:36 |
| 2026-09-13 | 04:18 | 06:27 | 13:09 | 16:35 | 19:40 | 21:32 |
| 2026-09-14 | 04:20 | 06:29 | 13:09 | 16:33 | 19:38 | 21:29 |
| 2026-09-15 | 04:23 | 06:31 | 13:08 | 16:31 | 19:35 | 21:26 |
| 2026-09-16 | 04:26 | 06:33 | 13:08 | 16:29 | 19:32 | 21:22 |
| 2026-09-17 | 04:29 | 06:35 | 13:07 | 16:27 | 19:30 | 21:19 |
| 2026-09-18 | 04:31 | 06:37 | 13:07 | 16:26 | 19:27 | 21:16 |
| 2026-09-19 | 04:34 | 06:39 | 13:07 | 16:24 | 19:24 | 21:13 |
| 2026-09-20 | 04:36 | 06:41 | 13:06 | 16:22 | 19:22 | 21:10 |
| 2026-09-21 | 04:39 | 06:43 | 13:06 | 16:20 | 19:19 | 21:06 |
| 2026-09-22 | 04:42 | 06:45 | 13:06 | 16:18 | 19:16 | 21:03 |
| 2026-09-23 | 04:44 | 06:47 | 13:05 | 16:16 | 19:13 | 21:00 |
| 2026-09-24 | 04:47 | 06:49 | 13:05 | 16:14 | 19:11 | 20:57 |
| 2026-09-25 | 04:49 | 06:51 | 13:05 | 16:12 | 19:08 | 20:54 |
| 2026-09-26 | 04:51 | 06:53 | 13:04 | 16:10 | 19:05 | 20:51 |
| 2026-09-27 | 04:54 | 06:55 | 13:04 | 16:08 | 19:03 | 20:48 |
| 2026-09-28 | 04:56 | 06:57 | 13:04 | 16:06 | 19:00 | 20:45 |
| 2026-09-29 | 04:59 | 06:59 | 13:03 | 16:04 | 18:57 | 20:42 |
| 2026-09-30 | 05:01 | 07:01 | 13:03 | 16:02 | 18:55 | 20:39 |
