BÖNETIDER
Bönetider
Tiderna kommer från föreningens uppladdade kalender. Iqama-tider ingår inte i filen.
2026-08-24
Lokal tid i Laholm✧
Fajr
03:49
☀
Shuruk
05:47
✧
Dhuhr
13:15
✧
Asr
17:08
✧
Maghrib
20:33
✧
Isha
22:23
| Datum | Fajr | Shuruk | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | 03:29 | 05:02 | 13:19 | 17:35 | 21:27 | 22:50 |
| 2026-08-02 | 03:30 | 05:04 | 13:19 | 17:34 | 21:25 | 22:48 |
| 2026-08-03 | 03:31 | 05:06 | 13:19 | 17:33 | 21:23 | 22:47 |
| 2026-08-04 | 03:32 | 05:07 | 13:19 | 17:32 | 21:21 | 22:46 |
| 2026-08-05 | 03:33 | 05:09 | 13:19 | 17:31 | 21:18 | 22:44 |
| 2026-08-06 | 03:34 | 05:11 | 13:19 | 17:30 | 21:16 | 22:43 |
| 2026-08-07 | 03:35 | 05:13 | 13:19 | 17:29 | 21:14 | 22:41 |
| 2026-08-08 | 03:36 | 05:15 | 13:19 | 17:28 | 21:12 | 22:40 |
| 2026-08-09 | 03:37 | 05:17 | 13:18 | 17:27 | 21:10 | 22:38 |
| 2026-08-10 | 03:39 | 05:19 | 13:18 | 17:26 | 21:07 | 22:37 |
| 2026-08-11 | 03:39 | 05:21 | 13:18 | 17:25 | 21:05 | 22:36 |
| 2026-08-12 | 03:40 | 05:23 | 13:18 | 17:24 | 21:03 | 22:35 |
| 2026-08-13 | 03:41 | 05:25 | 13:18 | 17:23 | 21:00 | 22:34 |
| 2026-08-14 | 03:42 | 05:27 | 13:18 | 17:21 | 20:58 | 22:33 |
| 2026-08-15 | 03:42 | 05:29 | 13:17 | 17:20 | 20:56 | 22:32 |
| 2026-08-16 | 03:43 | 05:31 | 13:17 | 17:19 | 20:53 | 22:31 |
| 2026-08-17 | 03:44 | 05:33 | 13:17 | 17:18 | 20:51 | 22:30 |
| 2026-08-18 | 03:44 | 05:35 | 13:17 | 17:16 | 20:48 | 22:29 |
| 2026-08-19 | 03:45 | 05:37 | 13:17 | 17:15 | 20:46 | 22:28 |
| 2026-08-20 | 03:46 | 05:39 | 13:16 | 17:14 | 20:43 | 22:27 |
| 2026-08-21 | 03:47 | 05:41 | 13:16 | 17:12 | 20:41 | 22:26 |
| 2026-08-22 | 03:47 | 05:43 | 13:16 | 17:11 | 20:38 | 22:25 |
| 2026-08-23 | 03:48 | 05:45 | 13:16 | 17:09 | 20:36 | 22:24 |
| 2026-08-24 | 03:49 | 05:47 | 13:15 | 17:08 | 20:33 | 22:23 |
| 2026-08-25 | 03:50 | 05:49 | 13:15 | 17:07 | 20:31 | 22:23 |
| 2026-08-26 | 03:50 | 05:51 | 13:15 | 17:05 | 20:28 | 22:22 |
| 2026-08-27 | 03:51 | 05:53 | 13:14 | 17:03 | 20:26 | 22:21 |
| 2026-08-28 | 03:52 | 05:55 | 13:14 | 17:02 | 20:23 | 22:20 |
| 2026-08-29 | 03:53 | 05:57 | 13:14 | 17:00 | 20:20 | 22:19 |
| 2026-08-30 | 03:53 | 05:59 | 13:14 | 16:59 | 20:18 | 22:18 |
| 2026-08-31 | 03:54 | 06:01 | 13:13 | 16:57 | 20:15 | 22:17 |
