BÖNETIDER
Bönetider
Tiderna kommer från föreningens uppladdade kalender. Iqama-tider ingår inte i filen.
2026-07-01
Lokal tid i Laholm✧
Fajr
03:00
☀
Shuruk
04:15
✧
Dhuhr
13:17
✧
Asr
17:48
✧
Maghrib
22:08
✧
Isha
23:15
| Datum | Fajr | Shuruk | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 03:00 | 04:15 | 13:17 | 17:48 | 22:08 | 23:15 |
| 2026-07-02 | 03:01 | 04:16 | 13:17 | 17:48 | 22:08 | 23:15 |
| 2026-07-03 | 03:01 | 04:17 | 13:17 | 17:48 | 22:07 | 23:14 |
| 2026-07-04 | 03:02 | 04:18 | 13:17 | 17:48 | 22:07 | 23:14 |
| 2026-07-05 | 03:03 | 04:19 | 13:17 | 17:48 | 22:06 | 23:14 |
| 2026-07-06 | 03:03 | 04:20 | 13:18 | 17:48 | 22:05 | 23:13 |
| 2026-07-07 | 03:04 | 04:21 | 13:18 | 17:48 | 22:04 | 23:13 |
| 2026-07-08 | 03:05 | 04:22 | 13:18 | 17:48 | 22:03 | 23:12 |
| 2026-07-09 | 03:06 | 04:24 | 13:18 | 17:47 | 22:02 | 23:12 |
| 2026-07-10 | 03:06 | 04:25 | 13:18 | 17:47 | 22:01 | 23:11 |
| 2026-07-11 | 03:07 | 04:26 | 13:18 | 17:47 | 22:00 | 23:11 |
| 2026-07-12 | 03:08 | 04:28 | 13:18 | 17:47 | 21:59 | 23:10 |
| 2026-07-13 | 03:09 | 04:29 | 13:19 | 17:46 | 21:58 | 23:09 |
| 2026-07-14 | 03:10 | 04:30 | 13:19 | 17:46 | 21:57 | 23:09 |
| 2026-07-15 | 03:11 | 04:32 | 13:19 | 17:46 | 21:56 | 23:08 |
| 2026-07-16 | 03:12 | 04:33 | 13:19 | 17:45 | 21:54 | 23:07 |
| 2026-07-17 | 03:13 | 04:35 | 13:19 | 17:45 | 21:53 | 23:06 |
| 2026-07-18 | 03:14 | 04:37 | 13:19 | 17:44 | 21:51 | 23:05 |
| 2026-07-19 | 03:15 | 04:38 | 13:19 | 17:44 | 21:50 | 23:04 |
| 2026-07-20 | 03:16 | 04:40 | 13:19 | 17:43 | 21:48 | 23:03 |
| 2026-07-21 | 03:17 | 04:42 | 13:19 | 17:43 | 21:47 | 23:02 |
| 2026-07-22 | 03:18 | 04:43 | 13:19 | 17:42 | 21:45 | 23:01 |
| 2026-07-23 | 03:19 | 04:45 | 13:19 | 17:42 | 21:44 | 23:00 |
| 2026-07-24 | 03:20 | 04:47 | 13:19 | 17:41 | 21:42 | 22:59 |
| 2026-07-25 | 03:21 | 04:49 | 13:19 | 17:40 | 21:40 | 22:58 |
| 2026-07-26 | 03:22 | 04:50 | 13:19 | 17:40 | 21:38 | 22:57 |
| 2026-07-27 | 03:23 | 04:52 | 13:19 | 17:39 | 21:36 | 22:56 |
| 2026-07-28 | 03:24 | 04:54 | 13:19 | 17:38 | 21:35 | 22:55 |
| 2026-07-29 | 03:25 | 04:56 | 13:19 | 17:38 | 21:33 | 22:53 |
| 2026-07-30 | 03:26 | 04:58 | 13:19 | 17:37 | 21:31 | 22:52 |
| 2026-07-31 | 03:27 | 05:00 | 13:19 | 17:36 | 21:29 | 22:51 |
