BÖNETIDER
Bönetider
Tiderna kommer från föreningens uppladdade kalender. Iqama-tider ingår inte i filen.
2026-06-08
Lokal tid i Laholm✧
Fajr
02:57
☀
Shuruk
04:13
✧
Dhuhr
13:12
✧
Asr
17:43
✧
Maghrib
22:01
✧
Isha
23:08
| Datum | Fajr | Shuruk | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 03:00 | 04:19 | 13:11 | 17:39 | 21:52 | 23:02 |
| 2026-06-02 | 02:59 | 04:18 | 13:11 | 17:40 | 21:53 | 23:03 |
| 2026-06-03 | 02:59 | 04:17 | 13:11 | 17:40 | 21:55 | 23:04 |
| 2026-06-04 | 02:58 | 04:16 | 13:11 | 17:41 | 21:56 | 23:05 |
| 2026-06-05 | 02:58 | 04:15 | 13:11 | 17:41 | 21:57 | 23:06 |
| 2026-06-06 | 02:58 | 04:15 | 13:11 | 17:42 | 21:58 | 23:07 |
| 2026-06-07 | 02:57 | 04:14 | 13:12 | 17:42 | 21:59 | 23:08 |
| 2026-06-08 | 02:57 | 04:13 | 13:12 | 17:43 | 22:01 | 23:08 |
| 2026-06-09 | 02:56 | 04:12 | 13:12 | 17:43 | 22:02 | 23:09 |
| 2026-06-10 | 02:56 | 04:12 | 13:12 | 17:44 | 22:03 | 23:10 |
| 2026-06-11 | 02:56 | 04:11 | 13:12 | 17:44 | 22:03 | 23:10 |
| 2026-06-12 | 02:56 | 04:11 | 13:13 | 17:44 | 22:04 | 23:11 |
| 2026-06-13 | 02:56 | 04:10 | 13:13 | 17:45 | 22:05 | 23:12 |
| 2026-06-14 | 02:56 | 04:10 | 13:13 | 17:45 | 22:06 | 23:12 |
| 2026-06-15 | 02:56 | 04:10 | 13:13 | 17:45 | 22:07 | 23:13 |
| 2026-06-16 | 02:55 | 04:10 | 13:13 | 17:46 | 22:07 | 23:13 |
| 2026-06-17 | 02:56 | 04:10 | 13:14 | 17:46 | 22:08 | 23:14 |
| 2026-06-18 | 02:56 | 04:10 | 13:14 | 17:46 | 22:08 | 23:14 |
| 2026-06-19 | 02:56 | 04:10 | 13:14 | 17:47 | 22:09 | 23:14 |
| 2026-06-20 | 02:56 | 04:10 | 13:14 | 17:47 | 22:09 | 23:15 |
| 2026-06-21 | 02:56 | 04:10 | 13:15 | 17:47 | 22:09 | 23:15 |
| 2026-06-22 | 02:56 | 04:10 | 13:15 | 17:47 | 22:09 | 23:15 |
| 2026-06-23 | 02:56 | 04:10 | 13:15 | 17:48 | 22:10 | 23:15 |
| 2026-06-24 | 02:57 | 04:11 | 13:15 | 17:48 | 22:10 | 23:15 |
| 2026-06-25 | 02:57 | 04:11 | 13:15 | 17:48 | 22:10 | 23:15 |
| 2026-06-26 | 02:58 | 04:12 | 13:16 | 17:48 | 22:10 | 23:15 |
| 2026-06-27 | 02:58 | 04:12 | 13:16 | 17:48 | 22:09 | 23:15 |
| 2026-06-28 | 02:58 | 04:13 | 13:16 | 17:48 | 22:09 | 23:15 |
| 2026-06-29 | 02:59 | 04:14 | 13:16 | 17:48 | 22:09 | 23:15 |
| 2026-06-30 | 02:59 | 04:14 | 13:16 | 17:48 | 22:09 | 23:15 |
