BÖNETIDER
Bönetider
Tiderna kommer från föreningens uppladdade kalender. Iqama-tider ingår inte i filen.
2026-04-01
Lokal tid i Laholm✧
Fajr
04:20
☀
Shuruk
06:32
✧
Dhuhr
13:17
✧
Asr
16:45
✧
Maghrib
19:52
✧
Isha
21:45
| Datum | Fajr | Shuruk | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 04:20 | 06:32 | 13:17 | 16:45 | 19:52 | 21:45 |
| 2026-04-02 | 04:17 | 06:29 | 13:17 | 16:46 | 19:54 | 21:48 |
| 2026-04-03 | 04:13 | 06:26 | 13:16 | 16:47 | 19:56 | 21:50 |
| 2026-04-04 | 04:09 | 06:24 | 13:16 | 16:48 | 19:58 | 21:53 |
| 2026-04-05 | 04:06 | 06:21 | 13:16 | 16:50 | 20:00 | 21:56 |
| 2026-04-06 | 04:02 | 06:18 | 13:15 | 16:51 | 20:02 | 21:59 |
| 2026-04-07 | 03:58 | 06:16 | 13:15 | 16:52 | 20:05 | 22:02 |
| 2026-04-08 | 03:54 | 06:13 | 13:15 | 16:53 | 20:07 | 22:05 |
| 2026-04-09 | 03:50 | 06:10 | 13:15 | 16:54 | 20:09 | 22:08 |
| 2026-04-10 | 03:50 | 06:08 | 13:14 | 16:55 | 20:11 | 22:08 |
| 2026-04-11 | 03:49 | 06:05 | 13:14 | 16:56 | 20:13 | 22:09 |
| 2026-04-12 | 03:48 | 06:02 | 13:14 | 16:57 | 20:15 | 22:10 |
| 2026-04-13 | 03:47 | 06:00 | 13:13 | 16:58 | 20:17 | 22:11 |
| 2026-04-14 | 03:47 | 05:57 | 13:13 | 16:59 | 20:19 | 22:12 |
| 2026-04-15 | 03:46 | 05:55 | 13:13 | 17:00 | 20:21 | 22:13 |
| 2026-04-16 | 03:45 | 05:52 | 13:13 | 17:01 | 20:23 | 22:14 |
| 2026-04-17 | 03:44 | 05:50 | 13:13 | 17:02 | 20:25 | 22:14 |
| 2026-04-18 | 03:43 | 05:47 | 13:12 | 17:03 | 20:28 | 22:15 |
| 2026-04-19 | 03:42 | 05:45 | 13:12 | 17:04 | 20:30 | 22:16 |
| 2026-04-20 | 03:41 | 05:42 | 13:12 | 17:05 | 20:32 | 22:17 |
| 2026-04-21 | 03:40 | 05:39 | 13:12 | 17:06 | 20:34 | 22:18 |
| 2026-04-22 | 03:40 | 05:37 | 13:11 | 17:07 | 20:36 | 22:19 |
| 2026-04-23 | 03:39 | 05:35 | 13:11 | 17:08 | 20:38 | 22:20 |
| 2026-04-24 | 03:38 | 05:32 | 13:11 | 17:09 | 20:40 | 22:20 |
| 2026-04-25 | 03:37 | 05:30 | 13:11 | 17:10 | 20:42 | 22:21 |
| 2026-04-26 | 03:36 | 05:27 | 13:11 | 17:11 | 20:44 | 22:22 |
| 2026-04-27 | 03:35 | 05:25 | 13:11 | 17:12 | 20:46 | 22:23 |
| 2026-04-28 | 03:34 | 05:22 | 13:10 | 17:13 | 20:48 | 22:24 |
| 2026-04-29 | 03:33 | 05:20 | 13:10 | 17:14 | 20:50 | 22:25 |
| 2026-04-30 | 03:33 | 05:18 | 13:10 | 17:15 | 20:53 | 22:26 |
