BÖNETIDER
Bönetider
Tiderna kommer från föreningens uppladdade kalender. Iqama-tider ingår inte i filen.
2026-03-22
Lokal tid i Laholm✧
Fajr
03:55
☀
Shuruk
05:58
✧
Dhuhr
12:20
✧
Asr
15:33
✧
Maghrib
18:31
✧
Isha
20:19
| Datum | Fajr | Shuruk | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | 04:55 | 06:54 | 12:25 | 15:03 | 17:46 | 19:30 |
| 2026-03-02 | 04:53 | 06:51 | 12:25 | 15:04 | 17:49 | 19:32 |
| 2026-03-03 | 04:50 | 06:49 | 12:25 | 15:06 | 17:51 | 19:35 |
| 2026-03-04 | 04:48 | 06:46 | 12:25 | 15:07 | 17:53 | 19:37 |
| 2026-03-05 | 04:45 | 06:44 | 12:24 | 15:09 | 17:55 | 19:39 |
| 2026-03-06 | 04:42 | 06:41 | 12:24 | 15:10 | 17:57 | 19:41 |
| 2026-03-07 | 04:39 | 06:38 | 12:24 | 15:12 | 17:59 | 19:43 |
| 2026-03-08 | 04:37 | 06:36 | 12:24 | 15:13 | 18:02 | 19:46 |
| 2026-03-09 | 04:34 | 06:33 | 12:23 | 15:15 | 18:04 | 19:48 |
| 2026-03-10 | 04:31 | 06:31 | 12:23 | 15:16 | 18:06 | 19:50 |
| 2026-03-11 | 04:28 | 06:28 | 12:23 | 15:18 | 18:08 | 19:52 |
| 2026-03-12 | 04:25 | 06:25 | 12:23 | 15:19 | 18:10 | 19:55 |
| 2026-03-13 | 04:22 | 06:23 | 12:22 | 15:20 | 18:12 | 19:57 |
| 2026-03-14 | 04:19 | 06:20 | 12:22 | 15:22 | 18:14 | 19:59 |
| 2026-03-15 | 04:16 | 06:17 | 12:22 | 15:23 | 18:16 | 20:02 |
| 2026-03-16 | 04:13 | 06:15 | 12:22 | 15:25 | 18:19 | 20:04 |
| 2026-03-17 | 04:10 | 06:12 | 12:21 | 15:26 | 18:21 | 20:06 |
| 2026-03-18 | 04:07 | 06:09 | 12:21 | 15:27 | 18:23 | 20:09 |
| 2026-03-19 | 04:04 | 06:07 | 12:21 | 15:29 | 18:25 | 20:11 |
| 2026-03-20 | 04:01 | 06:04 | 12:20 | 15:30 | 18:27 | 20:14 |
| 2026-03-21 | 03:58 | 06:01 | 12:20 | 15:31 | 18:29 | 20:16 |
| 2026-03-22 | 03:55 | 05:58 | 12:20 | 15:33 | 18:31 | 20:19 |
| 2026-03-23 | 03:51 | 05:56 | 12:20 | 15:34 | 18:33 | 20:21 |
| 2026-03-24 | 03:48 | 05:53 | 12:19 | 15:35 | 18:35 | 20:24 |
| 2026-03-25 | 03:45 | 05:50 | 12:19 | 15:36 | 18:37 | 20:26 |
| 2026-03-26 | 03:41 | 05:48 | 12:19 | 15:38 | 18:40 | 20:29 |
| 2026-03-27 | 03:38 | 05:45 | 12:18 | 15:39 | 18:42 | 20:31 |
| 2026-03-28 | 03:35 | 05:42 | 12:18 | 15:40 | 18:44 | 20:34 |
| 2026-03-29 | 04:31 | 06:40 | 13:18 | 16:41 | 19:46 | 21:37 |
| 2026-03-30 | 04:28 | 06:37 | 13:17 | 16:43 | 19:48 | 21:39 |
| 2026-03-31 | 04:24 | 06:34 | 13:17 | 16:44 | 19:50 | 21:42 |
