BÖNETIDER
Bönetider
Tiderna kommer från föreningens uppladdade kalender. Iqama-tider ingår inte i filen.
2026-02-07
Lokal tid i Laholm✧
Fajr
05:44
☀
Shuruk
07:46
✧
Dhuhr
12:27
✧
Asr
14:26
✧
Maghrib
16:58
✧
Isha
18:45
| Datum | Fajr | Shuruk | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 05:54 | 07:59 | 12:26 | 14:16 | 16:44 | 18:34 |
| 2026-02-02 | 05:52 | 07:57 | 12:26 | 14:18 | 16:46 | 18:36 |
| 2026-02-03 | 05:51 | 07:55 | 12:27 | 14:19 | 16:49 | 18:38 |
| 2026-02-04 | 05:49 | 07:53 | 12:27 | 14:21 | 16:51 | 18:40 |
| 2026-02-05 | 05:47 | 07:50 | 12:27 | 14:23 | 16:53 | 18:42 |
| 2026-02-06 | 05:46 | 07:48 | 12:27 | 14:24 | 16:55 | 18:44 |
| 2026-02-07 | 05:44 | 07:46 | 12:27 | 14:26 | 16:58 | 18:45 |
| 2026-02-08 | 05:42 | 07:44 | 12:27 | 14:28 | 17:00 | 18:47 |
| 2026-02-09 | 05:40 | 07:42 | 12:27 | 14:30 | 17:02 | 18:49 |
| 2026-02-10 | 05:38 | 07:40 | 12:27 | 14:31 | 17:04 | 18:51 |
| 2026-02-11 | 05:36 | 07:38 | 12:27 | 14:33 | 17:07 | 18:53 |
| 2026-02-12 | 05:34 | 07:35 | 12:27 | 14:35 | 17:09 | 18:55 |
| 2026-02-13 | 05:32 | 07:33 | 12:27 | 14:36 | 17:11 | 18:57 |
| 2026-02-14 | 05:30 | 07:31 | 12:27 | 14:38 | 17:13 | 18:59 |
| 2026-02-15 | 05:28 | 07:28 | 12:27 | 14:40 | 17:15 | 19:01 |
| 2026-02-16 | 05:26 | 07:26 | 12:27 | 14:42 | 17:18 | 19:03 |
| 2026-02-17 | 05:24 | 07:24 | 12:27 | 14:43 | 17:20 | 19:05 |
| 2026-02-18 | 05:22 | 07:21 | 12:27 | 14:45 | 17:22 | 19:07 |
| 2026-02-19 | 05:20 | 07:19 | 12:27 | 14:47 | 17:24 | 19:09 |
| 2026-02-20 | 05:17 | 07:16 | 12:27 | 14:48 | 17:27 | 19:11 |
| 2026-02-21 | 05:15 | 07:14 | 12:26 | 14:50 | 17:29 | 19:13 |
| 2026-02-22 | 05:13 | 07:12 | 12:26 | 14:51 | 17:31 | 19:15 |
| 2026-02-23 | 05:10 | 07:09 | 12:26 | 14:53 | 17:33 | 19:18 |
| 2026-02-24 | 05:08 | 07:07 | 12:26 | 14:55 | 17:36 | 19:20 |
| 2026-02-25 | 05:05 | 07:04 | 12:26 | 14:56 | 17:38 | 19:22 |
| 2026-02-26 | 05:03 | 07:02 | 12:26 | 14:58 | 17:40 | 19:24 |
| 2026-02-27 | 05:00 | 06:59 | 12:26 | 15:00 | 17:42 | 19:26 |
| 2026-02-28 | 04:58 | 06:57 | 12:25 | 15:01 | 17:44 | 19:28 |
